CASE poliol 220 pentru elastomer poliuretanic, adezivi, etanșanti, acoperiri impermeabile și materiale de pavaj
Locul de origine: | China |
Nume de brand: | Changde |
Număr model: | CDP-220 |
Certificare: | ISO |
Descriere
CASE polioli diferiți cu greutăți molare cuprinse între 200 și 4000 g/mol. Poliolii CASE cu greutate moleculară mică sunt produși prin cataliza KOH. Poliolii CASE cu o greutate moleculară mare sunt, de asemenea, disponibili ca produse catalizate cu DMC sau sunt produși exclusiv prin cea din urmă tehnică, care reduce la minimum conținutul de subproduse nesaturate, monofuncționale.
Detaliu rapid:
1. PPG, polioli CASE
2. Aplicații cu poliuretan necelular, cum ar fi acoperirea, adezivii, etanșanții și elastomerii.
3. greutate molară 2000 g/mol, cataliză DMC.
Aplicații:
Poliolii CASE se aplică în principal în acoperiri poliuretanice, adezivi, etanșanți și elastomeri.
Avantaj competitiv:
● Producător certificat ISO furnizat direct
● Unitate de producție avansată și proces
● Sistemul de control al calității asigură un produs de înaltă calitate
● La 30 km de portul fluvial Chenglingji
● Suport tehnic profesionist
● Serviciu clienți 24h
● Mostre gratuite disponibile
Specificații
Modelul produsului | Functionalitate nominala | Greutate moleculară | Hidroxil nr. mg KOH/g | Vâscozitate 25°C mPa.s | Apă % | Valoarea acidului mg KOH/g | Culoare APHA | aplicație |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mfolosit în principal în elastomer poliuretanic, adezivi, materiale de etanșare și acoperire impermeabilă. agent de reticulare pentru spumă rigidă, o singură componentă a spumei lipici. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mfolosit în principal în elastomer poliuretanic, adezivi, materiale de etanșare, acoperire impermeabilă, materiale de pavaj și etc. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Cagent de reticulare pentru spumă rigidă sau elastomer, o singură componentă a spumei adeziv, acoperire poliuretanică etc. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




